| 18:00 | | Bodø/Glimt | Quote | Sarpsborg 08 |
| International - CONCACAF Champions League |
| 02:00 | FT | CD Marathon | 2:0 | Pumas UNAM |
| 04:00 | FT | CSD Comunicaciones | 1:1 | Pachuca |
| International - Copa Libertadores Grp. 1 |
| 01:50 | FT | Independiente Medellin | 1:1 | Corinthians |
| 01:50 | FT | Caracas | 1:3 | Flamengo |
| 01:50 | FT | Alianza Lima | 2:0 | Juan Aurich |
| 23:00 | | Nacional | Quote | Sao Paulo |
| Egypt - Premier League |
| 16:15 | | Ghazl Al Mehalla | Quote | ENPPI |
| 16:15 | | Ismaily SC | Quote | Al Ittihad |
| 16:15 | | El Entag El Harby | Quote | Petrojet |
| 18:30 | | El Geish | Quote | El Zamalek |
| Honduras - Liga Nacional - Clausura |
| 02:00 | FT | CD Victoria | 2:2 | Real España |
| 02:30 | FT | Hispano FC | 1:1 | Deportivo Platense |
| 02:30 | Postponed | CD Marathon | Quote | CD Vida |
| Paraguay - Division Profesional - Apertura |
| 00:00 | FT | Libertad | 0:1 | Luqueno |
| Singapore - S.League |
| 12:45 | | Etoile FC (SIN) | Quote | Woodlands Wellington FC |
| International - Europa League |
| 19:00 | | Hamburger SV | Quote | Anderlecht |
| 19:00 | | Rubin Kazan | Quote | Wolfsburg |
| 19:00 | | Atletico Madrid | Quote | Sporting CP |
| 19:00 | | Lille | Quote | Liverpool |
| 21:05 | | Benfica | Quote | Marseille |
| 21:05 | | Panathinaikos | Quote | Standard Liege |
| 21:05 | | Juventus | Quote | Fulham |
| 21:05 | | Valencia | Quote | Werder Bremen |
| Venezuela - Primera Division - Clausura |
| 01:00 | FT | Anzoategui | 2:1 | Tachira |